詳細情報 |
|||
自動車モデル: | FIAT UNO FORD ESCORT ペイジョート 206 405 406 605 レノウ クリオ スズキ ジムニー スウィフト | 材料: | メタル/セラミック |
---|---|---|---|
適用する: | エンジン システム | 自動車の製造: | FIAT/FORD/PEUGEOT/RENAULT/SUZUKI |
証明書: | TS16949,ISO9001: 2000,CE,CSA | スタンダード: | ISO9001 |
保証: | 12ヶ月 | ||
ハイライト: | 5689-BCPR6EIX 自動車用スパークプラグ,5689-BCPR6EIX 自動スイッチプラグ |
製品の説明
スパークプラグ 5689-BCPR6EIX フィアット ウノ フォード エスコート プジョー 206 405 406 605 ルノー クリオ スズキ ジムニー スイフト用
- この商品について
- このスパークプラグはフィアット UNO フォード エスコート プジョー 206 405 406 605 ルノー クリオ スズキ ジムニー スイフトなど
- スパークプラグ*1個が1箱に梱包され、1カートンに100個入っています。
- 100% 新品で、配送前に 100% 品質管理されています。
- 品質保証は12ヶ月です。
部品名: |
スパークプラグ |
カテゴリー |
チェリースペアパーツ |
証明書 |
ROSH/3C/Eマーク |
部品番号 |
5689-BCPR6EIX |
製品ライン |
自動車部品 |
品質 |
メーカー |
車種 |
フィアット UNO フォード エスコート プジョー 206 405 406 605 ルノー クリオ スズキ ジムニー スイフト |
ユニバーサル |
以下を参照してください |
保証 |
12ヶ月 |
車種 |
フィアット/フォード/プジョー/ ルノー/スズキ |
製造 |
はい |
最小注文数量 |
300個 |
エンジンモデル |
/ |
起源 |
中国 |
パッケージ |
標準パッケージ |
該当部品番号
ブランド | 番号 |
ダルハツ | |
90048-51178-000 | |
マツダ | |
1UN7 18110 | |
三菱 | |
MD 378 582 | |
日産 | |
BY480-BKR6E | |
スバル | |
22401 AA/60 | |
トヨタ | |
90919-01231 | |
対象車種
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | CC | モデル |
アルファロメオ 145 (930)1.4ie16V TS(930.A3A)1996年12月-2001年1月76 103 1370 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 145 (930)1.6 ie16V TS(930.A2)1996年12月-2001年1月88 120 1598 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 145 (930)1.7ie16V (930.A1) 10.1994-12.1996 95 129 1712 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 145 (930)1.8 ie16V (930.A1A)1998年3月-2001年1月106 1441747ハッチバック | |||||
アルファロメオ 145 (930_1.8 ie16V TS(930.A1A) 1996年12月-1998年12月 103 1401747ハッチバック | |||||
アルファロメオ 145 (930_2.016V(930.A5)1998年3月-2001年1月114 155 1970 ハッチバック | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 146(930)1.4ie16V TS(930.B3A)1996年11月-2001年1月761031370 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 146(930)1.6ie16V TS(930.B2B,930.B2C)1996年11月-2001年10月88 120 1598 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 146 (930)1.7ie16V (930.B1) 12.1994-12.1996 95 1291712ハッチバック | |||||
アルファロメオ 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A)1996年11月-2001年1月103 1401747ハッチバック | |||||
アルファロメオ 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001 106 144 1747 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 146 (930_)2.016V (930.B5)1997年3月-2001年10月114 155 1970 ハッチバック | |||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 ハッチバック | |||||
ALFA ROMEO 147 (937)1.616V T.SPARK (937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 147 (937)1.616V T.SPARK ECO (937.AXA1A,937.BXA1A)2001年1月~2010年3月77 105 1598 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 147 (937_)2.016V T.SPARK (937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)2001年1月~2010年3月110 150 1970 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1)2003年2月~2010年3月184 250 3179 ハッチバック | |||||
ALFA ROMEO 155 (1671.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 サルーン | |||||
アルファロメオ 155 (1671.7 TS(167.A4D,167.A4H) 04.1993-04.1996 85 115 1748 カルゴン | |||||
アルファロメオ 155 (167)1.7 TS(167.A4G) 04.1993-04.1996 83 113 1748 カロン | |||||
アルファロメオ 155 (167)1.7 TS16V (167.A4N) 1996年5月-1997年12月 103 1401747サルーン | |||||
アルファロメオ 155(167)1.8 TS(167.A4C,167.A) 1992年2月-1997年12月 77 105 1756 サルーン | |||||
アルファロメオ 155(167)1.8 TSSport (167.A4A,167.A4C,167.A4E) 1992年3月-1996年12月 931271773サルーン | |||||
アルファロメオ 155(167)2.0 TS(167.A2A,167.A2D) 1992年2月-1995年5月 104 141 1995 サルーン | |||||
アルファロメオ 155 (167)2.0 TS(167.A2D) 1992年2月~1995年1月106144 1995 サルーン | |||||
アルファロメオ 155 (167)2.0 TS16V (167.A2G) 03.1995-12.1997 110 1501970サルーン | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_)1.616V T.SPARK (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 サルーン | |||||
アルファロメオ 156 (932_)1.816V T.SPARK (932.A3)1997年9月~2000年10月106144 1747 サルーン | |||||
アルファロメオ 156 (932_)1.816V T.SPARK (932.A3100) 09.1997-09.2005 103 1401747サルーン |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | CC | モデル |
アルファロメオ 156 スポーツワゴン (932)1.816V T.スパーク (932A3) 05.2000-10.2000 106 1441747Fステート | |||||
アルファロメオ 156 スポーツワゴン (932)1.816V T.SPARK(932B31_) 02.1997-05.2006 103 140 1747エステート | |||||
アルファロメオ 156 スポーツワゴン (932)2.016V T.SPARK (932A2) 05.2000-06.2002 114 155 1970エステート | |||||
ALFA ROMEO 156 スポーツワゴン (932)2.016V T.SPARK (932B21_)2000年10月~2002年3月110 150 1970 Fステート | |||||
アルファロメオ 156 スポーツワゴン (932)2.5 V624V (932A1) 02.1997-08.2003 140 190 2492 Fstate | |||||
アルファロメオ 156 スポーツワゴン (932)2.5 V624V (932B1100) 02.1997-05.2006 141 192 2492エステート | |||||
アルファロメオ 156 スポーツワゴン (932)3.2 GTA (932.BXB00) 03.2002-05.2006184250 3179 フステート | |||||
アルファロメオ 164(164)2.0 (164A2C) 1987年6月~1998年9月102138 1962 サルーン | |||||
アルファロメオ 164(164)2.0 TS(164.A2C、164.A2L) 06.1987-09.1992 1051431962 サロン | |||||
アルファロメオ 164(164」2.0 TS(164.A2H) 06.1987-09.1992 109 148 1962 サルーン | |||||
アルファロメオ 164(164)3.024V (164.K1) 1992年9月-1998年9月 155 211 2959 サルーン | |||||
アルファロメオ 164(164)3.024V Q4(164.K1M,164.K1C) 1994年2月~1998年9月 1702312959 サルーン | |||||
アルファロメオ 164(164)3.024V QV(164.H1) 1992年9月~1998年9月1712332959 カラン | |||||
アルファロメオ 166 (936_)2.0 T.スパーク (936A3A)1998年9月~2000年10月114 1551970サルーン | |||||
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3B00) 10.2000-06.2007 110 150 1970 サルーン | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)2.5 V624V (936A2_) 09.1998-12.2006 140 190 2492 サルーン | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)2.5 V624V (936A21) 10.2000-06.2007 138 188 2492 サルーン | |||||
アルファロメオ 166(936)3.0V624V (936A1000,936A10011998年9月~2007年6月166 226 2959 サルーン | |||||
アルファロメオ 166 (936)3.0 V624V (936A11) 2000年10月-2007年6月162220 2959 サルーン | |||||
アルファロメオ 166(9363.2 V624V(936AXB00,936AXA00) 2003年10月-2007年6月 1762403179 サルーン | |||||
アルファロメオ 33 (905)1.7 (905A2A) 1986年1月-1989年12月 95 129 1700 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 33 (907A1.716V (907.A1B) 01.1990-03.1992 101 137 1712 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 33 (907A_1.716V (907.A1C)1990年1月~1994年9月 95 129 1712 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 33 (907A)1.716V (907.A1C) 1990年1月-1992年3月 97 132 1712 ハッチバック | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 ハッチバック | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 97 132 1712 ハッチバック | |||||
アルファロメオ 33 (907A) 1.716V 4x4 (907A1F) 01.1990-09.1994 101 1371712ハッチバック | |||||
アルファロメオ 33 スポーツワゴン (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 エステート | |||||
アルファロメオ 33 スポーツワゴン (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 97 132 1700 エステート | |||||
アルファロメオ 33 スポーツワゴン (907B)1.716V (907B1B 07.1990-09.1994 101 137 1712 Fstate) |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | cc | モデル |
アルファロメオ GTV (916)2.0JTS (916CXA00)2003年4月~2005年10月121165 1970 クーペ | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)2.0 T.SPARK 16V (916.C2916C2C00) 06.1995-10.2005 110 150 1970 クーペ | |||||
ALFA ROMEO GTV(916_)2.0T.SPARK 16V (916C2C) 09.1997-03.2003 114 155 1970 クーペ | |||||
アルファロメオ GTV (916)3.0 V624V (916.C1)1996年10月-2000年10月162 220 2959 クーペ | |||||
アルファロメオ GTV (916)3.0V624V (916.C1B)2000年10月~2005年10月1602182959 クーペ | |||||
アルファロメオ GTV (916)3.2 V624V (916CXB00)2003年4月~2005年10月176 240 3179クーデター | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916」1.816V (91653) 05.1998-04.2005 106 144 1747 コンバーチブル | |||||
アルファロメオ スパイダー (916)2.0JTS (916SXA00) 2003年4月~2005年4月121165 1970 コンバーチブル | |||||
アルファロメオ スパイダー (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 05.1998-08.2000 114 155 1970 コンバーチブル | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 06.1995-04.2005 110 150 1970 コンバーチブル | |||||
アルファロメオ スパイダー (916)3.0 V6(916S1B00) 1994年9月-2005年4月 160 218 2959 コンバーチブル | |||||
アルファロメオ スパイダー (916)3.0 V624V (916S1) 1999年1月-2003年10月 162 220 2959 コンバーチブル | |||||
アルファロメオ スパイダー (916)3.2 V624V (916SXB00) 2003年4月-2005年4月 176 240 3179 コンバーチブル | |||||
アルピナ B10 (E34)4.0 04.1993 -11.1994232316 3982 カルーン | |||||
ALPINA B10 (E34)4.6 1994年3月-1995年4月 250 340 4619 サルーン | |||||
アルピナ B10 (E39)3.2 08.1997-12.1998 191 2603152ガルール | |||||
アルピナ B10 (E39)3.3 01.1999-02.2003 206 280 3300 ガロール | |||||
ALPINA B10 (E39)4.6 V8 1996年12月-1998年10月 250 340 4619 サルーン | |||||
ALPINA B10 (E39)4.6 V8 1998年10月-2002年9月 255 347 4619 サルーン | |||||
アルピナ B10 (E39)4.8 V82002年1月 - 2004年5月2763754837 サルーン | |||||
ALPINA B10 エステート (E34)4.0 1994年4月-1994年9月 232 316 3982 ファクトリー | |||||
アルピナ B10 エステート (E34)4.6 06.1994-06.1995 250 340 4619エステート | |||||
アルピナ B10 エステート (E39)3.3 02.1999-10.2003 206 280 3300エステート | |||||
アルピナ B10 エステート (E39)4.6 V8 01.1997-10.1998 250 340 4619 エステート | |||||
アルピナ B10 エステート (E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619エステート | |||||
アルピナ B10 エステート (E39)4.8 V82002年1月 - 2004年5月2763754837 Fステート | |||||
アルピナ B11 (E32)4.0 1993年5月 - 1994年2月 232 316 3982 サルーン | |||||
アルピナ B12 (E32)5.0 1988年7月-1994年1月 258 351 4988 サルーン | |||||
アルピナ B12 (E38)5.7 1995年12月-1998年9月 285 388 5646 サルーン | |||||
アルピナ B12 (E38)6.0 1999年7月-2001年7月 316 430 5980 サルーン |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | cc | モデル |
AUDI A4 コンバーチブル (BH7、B6、8HE、B7)1.8 T クワトロ2003年5月~2009年3月120 1631781コンバーチブル | |||||
AUDI A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7)2.4 2002年4月-2005年12月 120 163 2393 コンバーチブル | |||||
AUDI A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7)2.4 2002年4月-2005年12月 125 170 2393 コンバーチブル | |||||
AUDI A4 コンバーチブル(8H7、B6、8HE、B7)3.0 2002年4月-2005年12月 162 220 2976 コンバーチブル | |||||
AUDI A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7)3.0 クワトロ2003年5月~2005年12月162 220 2976 コンバーチブル | |||||
AUDI A4 コンバーチブル (8H7、B6、8HE、B7)S4 クワトロ2004年3月~2009年3月253 344 4163 コンバーチブル | |||||
アウディア5 (8T3)S5クワトロ2007年6月~2012年3月2603544163 クーペ | |||||
オーディオ6(4A2,C4)2.8 1995年12月-1997年10月 142 1932771ガルーン | |||||
アウディア6(4A2,C4)2.8 クワトロ 1995年12月-1997年10月 142 1932771サルーン | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 1997年1月-2005年1月 110 150 1781 サルーン | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 1997年12月-2005年1月 132 180 1781 サルーン | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T クワトロ 1997年2月~2005年1月 110 150 1781 サルーン | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 Tquattro 1997年12月-2005年1月 132 180 1781 サルーン | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 1998年7月-2005年1月 100 136 2393 サルーン | |||||
アウディア6(4B2、C5)2.4 02.1997-01.2005115156 2393 サルーン | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 1997年2月-2005年1月 120 163 2393 サルーン | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 1997年2月-2005年1月 121 165 2393 ガルーン | |||||
アウディア6(4B2,C5)2.42001年8月~2005年1月125 170 2393 サルーン | |||||
アウディア6(4B2,C5)2.4クワトロ 08.1998-07.1999 115 156 2393 サルーン | |||||
アウディア6(4B2、C5)2.4クワトロ 02.1997-01.2005 120 163 2393 サルーン | |||||
アウディア6(4B2,C5)2.4クワトロ 02.1997-01.2005121165 2393 サルーン | |||||
アウディア6(4B2,C5)2.4クワトロ2001年8月~2005年1月125 170 2393 サルーン | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T 1999年2月-2005年1月 169 230 2671 ガルーン | |||||
アウディア6(4B2、C5)2.7 T クワトロ 12.1997-01.2005 169 230 2671 ガロン | |||||
アウディア6(4B2,C5)2.7 T クワトロ2001年8月~2005年1月184 250 2671 サルーン | |||||
アウディア6(4B2、C5)2.8 10.1997-05.2000132180 2771 サルーン | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 1999年7月-2005年1月 140 190 2771 サルーン | |||||
オーディオ6(4B2,C5)2.81997年2月~2005年1月142 193 2771 サルーン | |||||
アウディア6(4B2,C5)2.8クワトロ1997年2月~2005年1月142 193 2771 サルーン | |||||
アウディア6(4B2,C5)3.0 | 2001年8月~2005年1月 | 162 | 220 | 2976 | サルーン |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | cc | モデル |
アルピナ B3 コンバーチブル (E36)3.2 1996年4月-1999年3月 195 265 3152 コンバーチブル | |||||
アルピナ B3 コンバーチブル (E46)3.3 2000年10月-2002年7月 206 2803300コンバーチブル | |||||
ALPINA B3 コンバーチブル (E46)3.4 S 11.2002-12.2005 224 305 3346 コンバーチブル | |||||
アルピナ B3 クーペ (E36)3.2 04.1996-03.199g 195 265 3152 クーペ | |||||
アルピナ B3 クーペ (E46)3.3 1999年3月-2002年7月 206 2803300クーペ | |||||
アルピナ B3 クーペ (E46)3.4 S2002年11月~2006年1月224 305 3346 クーペ | |||||
アルピナ B3 エステート (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 Fstate | |||||
アルピナ B3 エステート (E46)3.3 03.1999-07.2002 206 2803300エステート | |||||
ALPINA B3 エステート (E46)3.3 全輪駆動 2001 年 11 月 - 2005 年 1 月 206 280 3300 Fstate | |||||
アルピナ B3 エステート (E46)3.4 S 08.2002-01.2006 224 305 3346 エステート | |||||
ALPINA B8 (E36)4.6 1995年1月-1998年3月 245 333 4619 サルーン | |||||
ALPINA B8 コンバーチブル (E36)4.6 1995年1月-1998年11月 245 333 4619 コンバーチブル | |||||
アルピナ B8 クーペ (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 クーペ | |||||
アルピナ B8 エステート (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 エステート | |||||
アルピナ ロードスター S (E85)3.3 2003 年 7 月 - 2005 年 12 月221300 3346 コンバーチブル | |||||
アルピナ ロードスター V8 (E52)4.8 V82002年6月~2003年10月280381 4837 コンバーチブル | |||||
アストンマーティン ヴィラージュ ボランテ 5.3 09.1990-12.1995 246 336 5341 コンバーチブル | |||||
アウディア3 (8L1)1.8 T1996年12月-2003年5月 110 150 1781 ハッチバック | |||||
アウディア3 (8L1)1.8 T1998年12月-2003年5月 132 180 1781 ハッチバック | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 Tquattro 1996年12月-2003年5月 110 150 1781 ハッチバック | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 Tquattro 1998年10月-2003年5月 132 180 1781 ハッチバック | |||||
アウディア3 (8L1)S3 クワトロ 03,1999-04,2002 154 2101781ハッチバック | |||||
アウディア3 (8L1)S3 クワトロ2001年10月~2003年5月165 224 1781 ハッチバック | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 1995年1月-2000年11月 110 150 1781 サルーン | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 1997年12月-2000年11月 132 180 1781 サルーン | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 Tquattro 1995年1月-2000年11月 110 150 1781 サロン | |||||
アウディア4(8D2,B5)1.8 T クワトロ 1997年12月-2000年11月 132 1801781サルーン | |||||
アウディア4(8D2,B5)2.41997年8月~2000年11月120 163 2393 サルーン | |||||
アウディア4(8D2,B5)2.41997年3月~2000年11月121165 2393 サルーン | |||||
アウディア4(8D2,B5)2.4クワトロ1997年8月~2000年11月1201632393 サルーン |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | CC | モデル |
BMW 3 コンパクト (E36)316 i 1994年1月~2000年8月 751021596 ハッチバック | |||||
BMW 3 コンパクト (E36)316 i 01.1999-08.2000 77 105 1895 ハッチバック | |||||
BMW 3 コンパクト (E36)318 ti 09.1994-12.1995 1031401796 ハッチバック | |||||
BMW 3 コンパクト (E36)318 ti 01.1996 -08.1999 1031401895 ハッチバック | |||||
BMW 3 コンパクト (E36)323 ti1997年9月~2000年8月125 170 2494 ハッチバック | |||||
BMW 3 コンパクト (E46)316 ti 06.2001-02.2005 85 115 1796 ハッチバック | |||||
BMW 3 コンパクト (E46)318 ti 03.2001-12.2004 105 143 1995 ハッチバック | |||||
BMW 3 コンパクト (E46)325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494 ハッチバック | |||||
BMW3 コンバーチブル (E36)318 i 1994年3月~1999年11月 85 115 1796 コンバーチブル | |||||
BMW 3 コンバーチブル (E36)320 i 1993 年 12 月 - 1999 年 11 月 110 150 1991 コンバーチブル | |||||
BMW3 コンバーチブル (E36)323 i 1995年5月-1999年11月 125 170 2494 コンバーチブル | |||||
BMW 3 コンバーチブル (E36)325 i 1993年3月~1995年8月 141 192 2494 コンバーチブル | |||||
BMW 3 コンバーチブル (E36)328 i 01.1995-11.1999 142 193 2793 コンバーチブル | |||||
BMW 3 コンバーチブル (E46)318 Ci 09.2001-12.2007 105 143 1995 コンバーチブル | |||||
BMW 3 コンバーチブル (E46)320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171 コンバーチブル | |||||
BMW 3 コンバーチブル (E46)323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494 コンバーチブル | |||||
BMW 3 コンバーチブル (E46)325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494 コンバーチブル | |||||
BMW3 コンバーチブル (E46)330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979 コンバーチブル | |||||
BMW3 クーペ (E36)316 i1993年9月-1998年11月 751021596クーデター | |||||
BMW 3 クーペ (E36)318 は 1992 年 1 月~ 1995 年 12 月 1031401796クーペ | |||||
BMW 3 クーペ (E36)318 は 1995 年 9 月 - 1999 年 4 月 1031401895 クーペ | |||||
BMW 3 クーペ (E36)320i 12.1991-11.1998 110 150 1991 クーペ | |||||
BMW3 クーペ (E36)323 i 05.1995-04.1999 125 170 2494 クーペ | |||||
BMW3 クーペ (E36)325i 1991年10月-1995年2月 141 192 2494 クーペ | |||||
BMW3 クーペ (E36)328 i 01.1995-04.1999 142 193 2793 クーペ | |||||
BMW3 クーペ(E46)316 C 04.2000-07.2006 77 105 1596 クーペ | |||||
BMW3 クーペ(E46)316 Ci 06.2002-07.2006 85 115 1596 クーペ | |||||
BMW 3 クーペ (E46)318 Ci1999年12月-2001年8月87 118 1895 クーペ | |||||
BMW3 クーペ (E46)318 Ci 12.2000-05.2006 105 143 1995 クーペ | |||||
BMW 3 クーペ (E46)320 C 02.1999-08.2001 110 150 1991 クーペ |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | CC | モデル |
BMW 3 ツーリング (E46)330 06.2000-02.2005 1702312979 エステート | |||||
BMW 3 ツーリング (E46)330 xi 06.2000-02.2005 1702312979 エステート | |||||
BMW 5(E34)518 i 09.1989-04.199483113 1796 サルール | |||||
BMW5(E34)518 i 1994年5月~1995年8月 85 115 1796 サルーン | |||||
BMW5(E34)520i24V 1990年4月~1995年8月 110 150 1991 サルーン | |||||
BMW5(E34)525i24V 1990年3月-1995年12月 141 192 2494 サルーン | |||||
BMW5(E34)525iX 24V 1991年10月-1995年8月 141 192 2494 サルーン | |||||
BMW 5(E34)530i V8 09.1992-12.1995 160 218 2997 カルノン | |||||
BMW5(E34)540iV8 1992年9月~1995年12月 210 286 3982 サルーン | |||||
BMW5(E39)520 i 1996年1月~2003年6月 110 150 1991 サルーン | |||||
BMW 5(E39)520 i 09.2000-06.2003 125 170 2171 サルーン | |||||
BMW5(E39)523i1995年9月~2000年8月125 170 2494 サルーン | |||||
BMW5(E39)525 i 09.2000-06.2003 141 192 2494 サロール | |||||
BMW5(E39)530 i 09.2000-06.2003 170 231 2979 サルーン | |||||
BMW5(E39)535 i 06.1996-08.1998173235 3498 カルーン | |||||
BMW5(E39)540i1996年3月~2003年6月210 286 4398 サルーン | |||||
BMW 5(E39)M51998年10月-2003年6月294 400 4941 サルーン | |||||
BMW5(E60)520 i 07.2003-03.2010 125 170 2171 カルーン | |||||
BMW5(E60)525i2003年9月~2005年2月141 192 2494 サルーン | |||||
BMW5(E60)530 i 2001年12月-2005年2月 170 231 2979 サルーン | |||||
BMW 5(E60)545 i 09.2003 -08.2005 2453334398 サルーン | |||||
BMW 5 ツーリング (E34)518 g 02.1996-07.1996 85 115 1796 エステート | |||||
BMW 5 ツーリング (E34)518 1993 年 4 月 - 1994 年 4 月 83 113 1796 Fstate | |||||
BMW 5 ツーリング (E34)518 1994年5月~1996年7月 85 115 1796 Fstate | |||||
BMW 5 ツーリング (E34)520i 1991 年 7 月 - 1996 年 7 月 110 150 1991 エステート | |||||
BMW 5 ツーリング (E34)525i1991年7月-1996年7月141 192 2494 エステート | |||||
BMW 5 ツーリング (E34)525 ix 01.1992-03.1996 141 192 2494 Fstate | |||||
BMW 5 ツーリング (E34)530 i 1992年9月 - 1996年7月 160 218 2997エステート | |||||
BMW 5 ツーリング (E34)540 1993 年 9 月 - 1996 年 7 月 210 286 3982 エステート | |||||
BMW 5 ツーリング (E39)520 1997年3月~2001年8月 110 150 1991エステート |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | cc | モデル |
ダチア サンデロ 1.4 06.2008- 55 75 1390 ハッチバック | |||||
ダチア サンデロ 1.4 MPI LPG 01.2009-5372 1390 ハッチバック | |||||
ダチア サンデロ 1.6 06.2008- 64 87 1598 ハッチバック | |||||
ダチア ソレンザ (B41)1.4(B41A、B41B、B41C) 02.2003 55 75 1390 ハッチバック | |||||
大宇レガンザ (KLAV)2.216V 04.1999 -12.2002100136 2198 サルーン | |||||
ダイハツ シャレードⅢ(G100,G101,G102)1.0 GTi (G100) 1987.03-1992.12 74101986 ハッチバック | |||||
ダイハツ テリオス(J1_)1.34WD(J100)1997年10月-2000年10月61 83 1296閉鎖されたオフロード車両c | |||||
ダイハツ YRV (M2)1.3 GTti 07.2002- 95 129 1298 エステート | |||||
ダイムラー ダイムラー XJ (X30)Six 4.0 1994年10月-2003年6月 177 241 3980 サルゴン | |||||
ダイムラー ダイムラー XJ (X30_Six 4.0 07.1997-12.2002 209 284 3996 サルーン | |||||
ダイムラー XJ40,81 ソブリン 3.6 1986年10月-1989年9月 136 185 3565 サルーン | |||||
ダイムラー XJ40,81 ソブリン 3.6 1986年10月-1989年7月 145 197 3565 サルーン | |||||
ダイムラー XJ40,81 ソブリン 4.0 1989年9月 - 1994年9月 163 222 3980 サルーン | |||||
フィアット バルケッタ (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 1747 コンバーチブル | |||||
フィアット ブラボイ(182)1.4 (182.AA) 1995年10月-2001年10月 59 80 1370 ハッチバック | |||||
フィアット ブラボイ(182)1.4 (182.AG) 1995年10月-2001年10月 55 75 1370 ハッチバック | |||||
フィアット ブラボイ(182)1.616V (182.AB) 1996年3月-2001年10月 76 103 1581 ハッチバック | |||||
フィアット ブラヴォイ(182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.20016690 1581 ハッチバック | |||||
フィアット ブラヴォイ(182)1.8 GT (182.AC) 10.1995-10.2001 83 1131747ハッチバック | |||||
フィアット ブラボイ(182_)2.0 HGT20V(182.AD)1995年10月-1998年7月108147 1998 ハッチバック | |||||
フィアット チンクエチェント (170)1.1 スポーツ (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 1108 ハッチバック | |||||
フィアット クーペ(175_1.816V1996年3月-200年8月 96 131 1747クーペ | |||||
フィアット クーペ (175)2.020V 04.1998-08.2000 113 154 1998 クーペ | |||||
フィアット クーペ (175)2.020V (175AXC1A) 08.1996-09.1998 108 147 1998 クーペ | |||||
フィアット クーペ (175)2.020V ターボ 08.1996-08.2000 162 220 1998 クーペ | |||||
FIAT DOBLO カーゴ (223)1.6 ナチュラルパワー09.2002 - 76 103 1596 ボックスボディ/エステート | |||||
フィアット デュカト ボックス (230_)2.0 03.1994-04.2002 80 109 1998 ボックス | |||||
フィアット デュカト ボックス (244_)2.0 04.2002 - 81 110 1998 ボックス | |||||
フィアット デュカート バス (230)2.04x41994年11月-2001年11月80 109 1998 バス | |||||
FIAT DUCATO バス (230_)2.0 パノラマ/コンビナート 03.1994-04.2002 80 109 1998 バス |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | CC | モード |
フィアット フィオリーノ ボックスボディ/エステート (225)1.4(225BXA1A,225BXF1A) 2007年11月- 54731360 ボックスボディ/エステート | |||||
フィアット マレア (185」1.610016V バイパワー 04.1999-05.2002 76 103 1581 サルーン | |||||
フィアット マレア ウィークエンド (185)1.48012V 09.1996-05.2002 59801370 エステート | |||||
フィアット マレア ウィークエンド (185)1.610016V 09.1996-05.2002 76 103 1581 Fstate | |||||
フィアット マレア ウィークエンド (185)1.811516V 09.1996-05.2002 83 113 1747 Fstate | |||||
フィアット マレア ウィークエンド (185)2.015020V 09.1996-04.1999108147 1998エステート | |||||
フィアット マレア ウィークエンド (185)2.015020V 01.2001-05.2002 110 150 1998 エステート | |||||
フィアット マレア ウィークエンド (185)2.015520V 04.1999-02.2003 113 154 1998 Fstate | |||||
フィアット ムルティプラ (186)1.610016V (186AXA1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 MPV | |||||
フィアット ムルティプラ (186)1.616V バイパワー (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 1031581MPV | |||||
フィアット MULTIPLA(186)1.616V ブルーパワー (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 1581 MPV | |||||
フィアット パリオ (178)1.21999年6月~2000年10月50681242 ハッチバック | |||||
