酸素センサー 1618Z6 1628HN 0258006027 ペイジョット 206 207 306 308 40 406 パートナー / レナルト クリオ / シトローン XSARA / FIAT DUCA
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | VitaTree |
証明: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
モデル番号: | 1618Z6 1628HN 0258006027 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 300個 |
---|---|
価格: | Negotiated |
パッケージの詳細: | 標準パッケージ |
受渡し時間: | 預金後30日 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給の能力: | 月1千万個 |
詳細情報 |
|||
自動車モデル: | PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 パートナー / レノール・クリオ / シトローン・クサラ / フィアット・デュカ | 材料: | メタル |
---|---|---|---|
適用する: | エンジン システム | 自動車の製造: | ページオ/シトロエン/フィアット |
証明書: | TS16949,ISO9001: 2000,CE,CSA | 機能: | 点火 |
スタンダード: | ISO9001 | 保証: | 12ヶ月 |
製品の説明
酸素センサー 1618Z6 1628HN 0258006027 PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER /RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA
この商品について
- この酸素センサーはプジョー/シトロエン/フィアット。
- 酸素センサー*1個、1箱に10個、1カートンに100個が含まれます。
- 100% 新品で、配送前に 100% 品質管理されています。
- 品質保証は12ヶ月です。
部品名: |
酸素センサー |
カテゴリー |
エンジン |
証明書 |
ROSH/3C/Eマーク |
部品番号 |
1618Z6 1628HN 0258006027まで
|
部品ライン |
自動車部品 |
品質 |
メーカー |
車のモデル |
プジョー 206 207 306 308 40 406 パートナー/ルノー クリオ/シトロエン クサラ/フィアット ドゥカ |
ユニバーサル |
以下を参照してください |
保証 |
12ヶ月 |
車種 |
プジョー/シトロエン/フィアット/ルノー |
製造 |
はい |
最小注文数量 |
300個 |
エンジンモデル |
/ |
起源 |
中国 |
パッケージ |
標準パッケージ |
該当部品番号
ブランド | 番号 |
シトロエン | |
96359785 | |
1628.KY | |
1929.XH | |
1628.KN | |
1628.HN | |
1628.AA | |
96229975 | |
1628.9V | |
1628.NY | |
1628.7S | |
4677.80 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
96362545 | |
フィアット | |
96359785 | |
963597858 | |
9635978580 |
プジョー | |
96359785 | |
4677.80 | |
9635978580 | |
1628.NY | |
96229975 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
1628.KY | |
1628.70 | |
1628.7S | |
1628.9V | |
1628.AA | |
1628.HN | |
1628.KN | |
ルノー | |
9635978580 |
対象車種
説明者 | モデル年 | キロワット | ホームページ |
シトロエン ベルリンゴ (B9)1.6 | 2008年4月- | 66 | 90 |
シトロエン ベルリンゴ (B9)1.6 | 2008年4月- | 80 | 109 |
シトロエン ベルリンゴ/ベルリンゴ ファースト ボックス (M」)1.1i (MAHDZ、MBHDZ、MBHFX) | 1996年7月-2008年3月 | 44 | 60 |
シトロエン ベルリンゴ /ベルリンゴ ファースト ボックス (M_)1.4 二価 | 2002年11月~2011年12月 | 48 | 65 |
シトロエン ベルリンゴ /ベルリンゴ ファースト ボックス (M)1.4i(MBKFX,MBKFW | 1996年7月~2011年12月 | 55 | 75 |
シトロエン ベルリンゴ/ベルリンゴ ファースト ボックス (M_)1.4i 二価 (MBKFW) | 2003年4月 - 2005年10月 | 55 | 75 |
シトロエン ベルリンゴ/ベルリンゴ ファースト ボックス (M_1.616V (MBNFU | 2000年10月~2008年3月 | 80 | 109 |
シトロエン ベルリンゴ /ベルリンゴ ファースト ボックス (M_)1.8 i | 1998年5月~2002年10月 | 66 | 90 |
シトロエン ベルリンゴ/ベルリンゴ ファースト MPV (MF、GJK、GFK)1.1i(MFHDZ、MFHFX) | 1996年7月~2008年5月 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4二価 | 2002年11月~2011年12月 | 48 | 65 |
シトロエン ベルリンゴ/ベルリンゴ ファースト MPV (MF,GJK,GFK)1.4i(MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 1996年7月~2011年12月 | 55 | 75 |
シトロエン ベルリンゴ/ベルリンゴ ファースト MPV (MF,GJK,GFK)1.4i 2価(MFKFW) | 2003年4月~2008年10月 | 55 | 75 |
シトロエン ベルリンゴ/ベルリンゴ ファースト MPV (MF、GJK、GFK)1.616V (MFNFU) | 2000年10月~2011年12月 | 80 | 109 |
シトロエン ベルリンゴ/ベルリンゴ ファースト MPV (MF,GJK,GFK)1.8i (MFLFX) | 1997年5月~2002年10月 | 66 | 90 |
シトロエン ベルリンゴ ボックス(B9)1.6 | 2008年4月- | 66 | 90 |
シトロエン ベルリンゴ ボックス(B9)1.6 | 2008年4月- | 80 | 109 |
シトロエン C2 (JM_1.1 | 2003年9月 | 44 | 60 |
シトロエン C2 JM_)1.4 | 2003年9月- | 54 | 73 |
シトロエン C2 JM)1.6 | 2003年9月- | 80 | 109 |
シトロエン C2 JM_1.6VTS | 2005年1月- | 90 | 122 |
シトロエン C3I(FC_FN_1.1 | 2002年2月- | 44 | 60 |
シトロエン C3I(FC_FN_1.4 | 2002年2月~2010年11月 | 54 | 73 |
シトロエン C3I(FC_FN_1.4i 二価 | 2002年2月- | 54 | 73 |
シトロエン C3I(FC_FN_1.616V | 2002年2月 - 2010年8月 | 80 | 109 |
シトロエン C3Ⅱ(SC_)1.1 | 2009年11月~2013年1月 | 44 | 60 |
シトロエン C3Ⅱ(SC_)1.4 | 2009年11月~2016年9月 | 54 | 73 |
シトロエン C3 プルリエル (HB)1.4 | 2003年5月 - | 54 | 73 |
シトロエン C3 プルリエル (HB)1.6 | 2003年5月- | 80 | 109 |
シトロエン C4 クーペ(LA」1.616V | 2004年11月~2011年7月 | 80 | 109 |
シトロエン C4 クーペ(LA」2.016V | 2004年11月~2007年7月 | 100 | 136 |
シトロエン C4 グランピカソル (UA」 1.8i16V | 2006年10月~2010年12月 | 92 | 125 |
シトロエン C4 グランピカソル (UA_)2.0i16V | 2006年10月~2013年8月 | 103 | 140 |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ |
シトロエン C5I(DC)2.016V (DCRFNC、DCRFNF 2001年3月~2004年8月 100 136 | |||
シトロエン C5I(DC)3.0V6(DCXFXC、DCXFXF) 2001年3月 - 2004年8月 152 207 | |||
シトロエン C5I ブレイク (DE_)1.816V (DE6FZB、DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
シトロエン C5I ブレイク (DE)2.016V (DERFNF、DERFNC、RERFNC) 06.2001 -08.2004 100 136 | |||
シトロエン C5I ブレイク (DE_)3.0 カールソン 09.2003-08.2004 173 235 | |||
シトロエン C5IBreak (DE_)3.0 V6 (DEXFXC、DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
シトロエン C5Ⅱ(RC_)1.816V 09.2005-92125 | |||
シトロエン C5II(RC)1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
シトロエン C5(RC)2.016V (RCRFJB、RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
シトロエン C5II(RC_)3.0V6(RCXFUF)2004年9月-152 207 | |||
シトロエン C5 Il ブレイク (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
シトロエン C5 I ブレーク (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
シトロエン C5 I ブレーク (RE_)2.016V (RERFJB、RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
シトロエン C5IBreak (RE_)3.0V6(REXFUF)2004年9月-152207 | |||
シトロエン C5Ⅲ(RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
シトロエン C5I (RD)2.016V2008年2月-103140 | |||
シトロエン C5(RD_)3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
シトロエン C5 II ブレーク (RW)1.816V2008年2月-92 125 | |||
シトロエン C5 II ブレーク (RW)2.016V2008年2月-103 140 | |||
シトロエン C5 II ブレーク (RW)3.0V62008年2月-155211 | |||
シトロエン C6 (TD_)3.0V6 2005年9月-2012年12月 155 211 | |||
シトロエン C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140) | |||
シトロエン C8(EA_EB_3.0 V62002年7月-150 204 | |||
シトロエン ジャンパー ボックス (244)2.0 04.2002- 81 110 | |||
シトロエン ジャンパーボックス (244)2.0 二価2003年2月-81 110 | |||
シトロエン ジャンパー バス (244,Z)2.0 04.2002- 81 110 | |||
シトロエン ジャンパーバス (244,Z)2.0 二価2003年2月-81 110 | |||
シトロエン ジャンピー (VF7)2.0 i2007年1月-103 140 | |||
シトロエン ジャンピー ボックス 2.0 i2007年1月-103 140 | |||
シトロエン NEMO ボックス (AA_1.42008年2月-73 | |||
シトロエン ネモ エステート 1.42009年4月-5473 | |||
シトロエン サクソ (50、S1)1.1X、SX 05.1996-09.2003 40 54 |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | |
シトロエン クサラ (N1)1.6 i | 1997年4月~2000年9月 | 65 | 88 | |
シトロエン クサラ (N1)1.8 i | 1997年4月~2000年9月 | 66 | 90 | |
シトロエン クサラ (N1)1.8i16V | 1997年4月~2000年9月 | 81 | 110 | |
シトロエン クサラ (N1)1.8 i オート | 1997年4月~2000年9月 | 74 | 101 | |
シトロエン クサラ (N1)2.016V | 1998年7月~2000年9月 | 97 | 132 | |
シトロエン クサラ (N1)2.016V | 2000年9月~2005年3月 | 100 | 136 | |
シトロエン クサラ ブレイク (N2)1.4 i | 1997年10月-2005年8月 | 55 | 75 | |
シトロエン クサラ ブレーク (N2)1.616V | 2000年9月~2005年8月 | 80 | 109 | |
シトロエン クサラ ブレイク (N2)1.6 | 1997年10月-2000年9月 | 65 | 88 | |
シトロエン クサラ ブレイク (N2)1.8 | 1997年10月-2000年9月 | 66 | 90 | |
シトロエン クサラ ブレーク (N2)1.8i16V | 1997年10月-2000年9月 | 81 | 110 | |
シトロエン クサラ ブレーク (N2)1.8 i オート | 1997年10月-2000年9月 | 74 | 101 | |
シトロエン クサラ ブレーク (N2)2.016V | 1998年7月~2000年9月 | 97 | 132 | |
シトロエン クサラ ブレーク (N2)2.016V | 2000年9月~2005年8月 | 100 | 136 | |
シトロエン クサラ クーペ (N0)1.4 | 1998年3月-2005年3月 | 55 | 75 | |
シトロエン XSARA クーペ (N0)1.616V | 2000年9月~2005年3月 | 80 | 109 | |
シトロエン クサラ クーペ (N0)1.6 | 1998年2月~2000年9月 | 65 | 88 | |
シトロエン クサラ クーペ (N0)1.8 | 1998年2月~2000年9月 | 66 | 90 | |
シトロエン クサラ クーペ (N0)1.8 | 1998年2月~2000年9月 | 74 | 101 | |
シトロエン XSARA クーペ (N0)1.8i16V | 1998年2月~2000年9月 | 81 | 110 | |
シトロエン XSARA クーペ (N0)2.016V | 2000年9月~2005年3月 | 100 | 136 | |
シトロエン クサラ ピカソ (N68)1.6 | 1999年12月-2001年9月 | 65 | 88 | |
シトロエン クサラ ピカソ (N68)1.6 | 1999年12月-2010年12月 | 70 | 95 | |
シトロエン クサラ ピカソ (N68)1.816V | 2000年2月~2005年8月 | 85 | 115 | |
シトロエン クサラ ピカソ (N68)2.016V | 2003年1月~2012年6月 | 100 | 136 | |
フィアット デュカート ボックス(244)2.0 | 2002年4月- | 81 | 110 | |
フィアット デュカート ボックス (244)2.04x4 | 2002年5月~2006年7月 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO ボックス (244)2.0 バイパワー | 2002年11月- | 81 | 110 | |
フィアット デュカート バス (244)2.0 | 2002年4月- | 81 | 110 | |
フィアット デュカート バス (244)2.04x4 | 2002年5月~2006年7月 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO バス (244)2.0 ビパワー | 2002年11月- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO プラットフォーム/シャーシ (244)2.0 | 2002年4月~2006年7月 | 81 | 110 |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | |
プジョー106Ⅱ(1A_1C_)1.1i | 1996年5月~2004年7月 | 44 | 60 | |
プジョー106Ⅱ(1A_1C)1.4i | 1996年5月~2004年7月 | 55 | 75 | |
プジョー106Ⅱ(1A_1C)1.6 S16 | 1996年5月~2004年7月 | 87 | 118 | |
プジョー206 CC (2D)1.616V | 2000年9月~2007年12月 | 80 | 109 | |
プジョー206 CC(2D)2.0 S16 | 2000年9月~2007年12月 | 100 | 136 | |
プジョー 206 ハッチバック (2A/C)1.1 i | 1998年9月-2007年2月 | 44 | 60 | |
プジョー 206 ハッチバック (2A/C)1.4i | 1998年9月~2012年12月 | 55 | 75 | |
プジョー 206 ハッチバック (2A/C)1.616V | 2000年7月~2009年4月 | 80 | 109 | |
プジョー 206 ハッチバック (2A/C)2.0 S16 | 1999年4月~2000年10月 | 99 | 135 | |
プジョー 206 ハッチバック (2A/C)2.0 S16 | 1999年6月~2007年12月 | 100 | 136 | |
プジョー 206 サルーン 1.4 | 2007年3月- | 55 | 75 | |
プジョー 206 サルーン 1.616V | 2007年3月- | 80 | 109 | |
プジョー 206 SW (2E/K)1.1 | 2002年7月- | 44 | 60 | |
プジョー 206 SW (2E/K)1.4 | 2002年7月~2007年2月 | 55 | 75 | |
プジョー206 SW (2E/K)1.616V | 2002年7月- | 80 | 109 | |
プジョー206 SW (2E/K)2.016V | 2002年7月~2007年2月 | 100 | 136 | |
プジョー 206+(2L.2M)1.1 | 2009年1月~2013年6月 | 44 | 60 | |
プジョー 206+(2L_2M_)1.4i | 2010年9月~2013年6月 | 54 | 73 | |
プジョー 206+(2L.2M)1.4i | 2009年1月~2013年8月 | 55 | 75 | |
プジョー 207 (WA.WC)1.4 | 2006年2月~2013年10月 | 53 | 72 | |
プジョー 207 (WA.WC)1.4 | 2006年4月~2013年10月 | 54 | 73 | |
プジョー 207 (WA.WC)1.616V | 2006年2月~2013年10月 | 80 | 109 | |
プジョー 207 SW (WK)1.4 | 2007年6月~2012年12月 | 54 | 73 | |
プジョー306 (7B、N3、N5)1.6 | 2000年10月~2001年5月 | 72 | 98 | |
プジョー306 (7B、N3、N5)1.816V | 1997年3月-2001年5月 | 81 | 110 | |
プジョー 306 ブレーク (7E、N3、N5)1.6 | 2000年10月~2002年4月 | 72 | 98 | |
プジョー 306 ブレーク (7E、N3、N5)1.816V | 1997年3月-2002年4月 | 81 | 110 | |
プジョー 306 コンバーチブル(7D,N3,N5)1.6 | 2000年10月~2002年4月 | 72 | 98 | |
プジョー 306 コンバーチブル (7D、N3、N5)1.816V | 1997年5月~2002年4月 | 81 | 110 | |
プジョー306 ハッチバック (7A、7C、N3、N5)1.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
プジョー306 ハッチバック (7A、7C、N3、N5)1.816V | 1997年3月-2001年5月 | 81 | 110 | |
プジョー307 (3A/C)1.4 | 2000年8月~2003年9月 | 55 | 75 |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | |
プジョー307 SW (3H)2.016V | 2005年3月~2008年4月 | 103 | 140 | |
プジョー308 CC(4B_)2.0 CWT | 2009年7月~2014年12月 | 103 | 140 | |
プジョー308I(4A_4C_)1.6 バイオフレックス | 2008年4月~2014年10月 | 80 | 109 | |
プジョー308I(4A_4C_)2.0 バイオフレックス | 2008年1月~2012年12月 | 103 | 140 | |
プジョー308 SWI(4E_4H_)1.6 バイオフレックス | 2009年3月~2014年10月 | 82 | 112 | |
プジョー406 (8B)1.816V | 2000年10月~2004年5月 | 85 | 116 | |
プジョー406 (8B)1.816V | 1995年11月-2000年10月 | 81 | 110 | |
プジョー406 (8B)2.016V | 1999年1月~2000年8月 | 99 | 135 | |
プジョー406 (8B)2.016V | 2000年8月~2004年6月 | 100 | 136 | |
プジョー406 (8B)2.0 ターボ | 1996年4月~2004年5月 | 108 | 147 | |
プジョー406 (8B)3.024V | 1996年10月-2004年5月 | 140 | 190 | |
プジョー406 (8B)3.0 V6 | 2000年3月~2004年5月 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 ブレーク (8E/F)1.816V | 2000年10月-2004年10月 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 ブレーク (8E/F)2.016V | 1999年1月~2000年10月 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 ブレーク (8E/F)2.016V | 2000年10月-2004年10月 | 100 | 136 | |
プジョー406 ブレイク (8E/F)2.0 ターボ | 1996年10月-2004年10月 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 ブレーク (8E/F)3.024V | 1996年10月-2004年10月 | 140 | 190 | |
プジョー406 ブレーク (8E/F)3.0V6 | 2000年3月~2004年10月 | 152 | 207 | |
プジョー406 クーペ (8C)2.016V | 1999年1月~2000年10月 | 99 | 135 | |
プジョー406 クーペ (8C)3.0 V6 | 2000年3月~2004年12月 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 クーペ (8C)3.0 V624V | 1997年3月~2004年12月 | 40 | 190 | |
プジョー407 (6D_)2.016V | 2005年9月~2010年12月 | 103 | 140 | |
プジョー407(6D_2.0 バイオフレックス | 2007年9月~2011年2月 | 103 | 140 | |
プジョー407 (6D_)2.2 | 2004年3月~2006年10月 | 116 | 158 | |
プジョー407(6D)2.216V | 2005年8月~2010年12月 | 120 | 163 | |
プジョー407 (6D_)3.0 | 2004年3月~2010年12月 | 155 | 211 | |
プジョー407 クーペ (6C_)2.216V | 2005年10月- | 120 | 163 | |
プジョー407 クーペ (6C_)3.0 V6 | 2005年10月- | 155 | 211 | |
プジョー407 SW (6E_)2.016V | 2005年8月~2010年12月 | 103 | 140 | |
プジョー407SW(6E_)2.2 | 2004年5月~2005年7月 | 116 | 158 | |
プジョー407 SW (6E_2.216V | 2005年8月~2010年12月 | 120 | 163 | |
プジョー407SW(6E)3. | 2004年5月~2010年12月 | 155 | 211 |
説明 | モデル年 | キロワット | ホームページ | |
プジョー407クーペ(6C_)3.0 V6 | 2005年10月- | 155 | 211 | |
プジョー407 SW (6E_)2.016V | 2005年8月~2010年12月 | 103 | 140 | |
プジョー407SW(6E_)2.2 | 2004年5月~2005年7月 | 116 | 158 | |
プジョー407 SW(6E_)2.216V | 2005年8月~2010年12月 | 120 | 163 | |
プジョー407SW(6E)3.0 | 2004年5月~2010年12月 | 155 | 211 | |
プジョー 607 (9D,9U)2.216V | 2005年9月~2010年6月 | 120 | 163 | |
プジョー 607 (9D,9U)3.0 V624V | 2000年2月~2004年7月 | 152 | 207 | |
プジョー 607 (9D,9U)3.0 V624V | 2004年3月~2011年7月 | 155 | 211 | |
プジョー 807 (E)2.016V | 2005年9月- | 103 | 140 | |
プジョー807 (E)3.0 V6 | 2002年6月- | 150 | 204 | |
プジョー ビッパー(AA1.4 | 2008年2月- | 54 | 73 | |
プジョー ビッパー ティピー 1.4 | 2008年4月- | 54 | 73 | |
プジョー ボクサー ボックス (244)2.0 | 2002年4月- | 81 | 110 | |
プジョー ボクサーバス (244,Z)2.0 | 2002年4月- | 81 | 110 | |
プジョー エキスパートボックス (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 2007年1月- | 103 | 140 | |
PEUGEOT EXPERT ティピー (VF3X_)2.016V | 2007年1月~2016年3月 | 103 | 140 | |
プジョーパートナーボックス(5_G)1. | 1996年6月~2005年9月 | 44 | 60 | |
プジョー パートナーボックス(5G」1.4 | 1996年6月~2015年12月 | 55 | 75 | |
プジョー パートナーボックス(5 グ )1.4 ビフエ | 2003年4月~2006年10月 | 55 | 75 | |
プジョー パートナー ボックス 1.6 | 2008年4月- | 66 | 90 | |
プジョー パートナー ボックス 1.6 | 2008年4月- | 80 | 109 | |
プジョーパートナー コンビスペース(5_G)1.1 | 1996年6月-2002年10月 | 44 | 60 | |
プジョーパートナー コンビスペース(5_G」1.4 | 1996年6月~2015年12月 | 55 | 75 | |
プジョーパートナー コンビスペース (5_G1.616V) | 2001年7月~2008年3月 | 80 | 109 | |
プジョーパートナー コンビスペース(5_G」1.8 | 1997年5月~2002年12月 | 66 | 90 | |
プジョー パートナー ティピー 1.6 VTi | 2008年4月- | 66 | 90 | |
プジョー パートナー ティピー 1.6 VTi | 2008年4月- | 80 | 109 | |
ルノー アバンタイム (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 2001年9月~2003年5月 | 152 | 207 | |
ルノー クリオⅡ(BB_CB_)3.0 V6 スポーツ (CB1A) | 2000年11月~2002年12月 | 166 | 226 | |
ルノー クリオⅡ(BB_CB_3.0 V6 スポーツ(CB1H,CB1U,CB2S) | 2002年12月- | 187 | 254 | |
ルノー ラグナⅡ(BG₀/1_3.0V624V(BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 2001年3月~2007年8月 | 152 | 207 | |
ルノー ラグナイ グランツアー (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 2001年3月~2007年12月 | 152 | 207 |
適用可能なエンジンモード
メーカー エンジンコード/販売説明 | CC | キロワット | ホームページ | シリンダー | モデル年 | エンジン型式 | |
シトロエンKFW(TU3JP) | 1360 | 47-57 | 64-64 | 4 | ガソリン | エンジン | |
シトロエンNFT(TU5JP) | 1587 | 72-74 | 98-98 | 4 | ガソリン | エンジン | |
シトロエン RFJ(EW10A) | 1997 | 103-105 | 140-140 | 4 | ガソリン | エンジン | |
CTROFN XFV (ES9A | 2946 | 152-155 | 207-207 | 6 | ガソリン | エンジン | |
シトロエン XFX (ES9J4S) | 2946 | 150-173 | 204-204 | 6 | - | ガソリン | エンジン |
プジョーTXFX (ES9J4S) | 2946 | 150-155 | 204-204 | 6 | ガソリン | エンジン |
酸素センサーのその他のモデルについてはお問い合わせください。
この製品の詳細を知りたい