Lambda Sensor 9635978980 /1628 EC/HQ/R5 シトローン C5/ジャンパー/フィアット デュカート/XSARA/ペイジョット 206 306 406 607 806
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | VitaTree |
証明: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
モデル番号: | 9635978980 /1628 EC/HQ/R5 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 300個 |
---|---|
価格: | Negotiated |
パッケージの詳細: | 標準パッケージ |
受渡し時間: | 預金後30日 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給の能力: | 月1千万個 |
詳細情報 |
|||
自動車モデル: | PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 パートナー / レノール・クリオ / シトローン・クサラ / フィアット・デュカ | 材料: | メタル |
---|---|---|---|
適用する: | エンジン システム | 自動車の製造: | ページオ/シトロエン/フィアット |
証明書: | TS16949,ISO9001: 2000,CE,CSA | 機能: | 点火 |
スタンダード: | ISO9001 | 保証: | 12ヶ月 |
製品の説明
Lambda Sensor 9635978980 /1628 EC/HQ/R5 シトローン C5/ジャンパー/フィアット デュカート/XSARA/ペイジョット 206 306 406 607 806
この商品について
- この酸素センサーはペヨット/シトローン/フィアット
- 酸素センサー*1個,10個を1箱に詰め,100個を1箱に詰めます
- 100%新品で 配達前に100%QCです
- 品質保証は12ヶ月です.
部品名: |
酸素センサー |
カテゴリー |
エンジン |
証明書 |
ROSH/3C/Eマーク |
パーツNo |
9635978980 /1628 EC/HQ/R5
|
部分行 |
自動車部品 |
品質 |
OEM |
自動車モデル |
PEUGEOT 206 207 306 308 406 パートナー / レノール・クリオ / シトロエン・クサラ / フィアット・デュカ |
普遍的な |
下記を参照 |
保証 |
12ヶ月 |
自動車の製造 |
ペヨット/シトローン/フィアット/ルノー |
OEM/ODM |
そうだ |
MOQ |
300個 |
エンジンモデル |
/ |
原産地 |
中国 |
パッケージ |
標準パッケージ |
適用される部分番号
ブランド | 番号 |
シトローン | |
1628 EC | |
1628 本部 | |
1628 R5 | |
FIAT | |
K9622997680 | |
K9635978980 | |
PGC9635978980 | |
9622997680 | |
9635978980 | |
ランシア | |
K9622997680 | |
K9635978980 | |
9622997680 | |
9635978980 | |
ペイジョート | |
1628 EC | |
1628 本部 | |
1628 R5 | |
96229976 | |
9635978980 | |
シトローン/ピエゴ | |
96229976 | |
9635978980 | |
ピニンファリナ | |
PGC9635978980 |
適用される車種
記述者 | モデル年 | kW | HP |
シトロエン・ベルリンゴ (B9)6 | 04.2008年- | 66 | 90 |
シトロエン・ベルリンゴ (B9)6 | 04.2008年- | 80 | 109 |
シトロエン・ベルリンゴ/ベルリンゴ ファーストボックス (M」)1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 071996年から2003年まで2008 | 44 | 60 |
シトロエン・ベルリンゴ/ベルリンゴ・ファースト・ボックス (M_) 1.4 二重 | 11.2002年から12年まで2011 | 48 | 65 |
シトロエン・ベルリンゴ/ベルリンゴ 第1箱 (M) 1.4i ((MBKFX,MBKFW) | 071996年から12年まで2011 | 55 | 75 |
シトロエン・ベルリンゴ/ベルリンゴ 第1箱 (M_) 1.4i 二重性 (MBKFW) | 042003年10月2005 | 55 | 75 |
シトロエン・ベルリンゴ/ベルリンゴ 第1箱 (M_1.616V (MBNFU) | 10.2000-03年2008 | 80 | 109 |
シトロエン・ベルリンゴ/ベルリンゴ 第1箱 (M_) 1.8 i | 05.1998年から10年まで2002 | 66 | 90 |
シトロエン・ベルリンゴ/ベルリンゴ・ファースト MPV (MF,GJK,GFK)1.1i ((MFHDZ,MFHFX) | 071996年から2005年まで2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.4 二重用 | 11.2002年から12年まで2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i ((MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 071996年から12年まで2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.4i 二重性 (MFKFW) について | 04.2003-10 年2008 | 55 | 75 |
シトロエン・ベルリンゴ/ベルリンゴ FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.616V (MFNFU) | 10.2000-122011 | 80 | 109 |
シトロエン・ベルリンゴ/ベルリンゴ・ファーストMPV (MF,GJK,GFK) 1.8i (MFLFX) | 05.1997年から10年まで2002 | 66 | 90 |
シトロエン・ベルリンゴ ボックス (B9) 1.6 | 04.2008年- | 66 | 90 |
シトロエン・ベルリンゴ ボックス (B9) 1.6 | 04.2008年- | 80 | 109 |
シトロエンC2 (JM_1.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
シトロエン C2 JM_) 1.4 | 092003年から | 54 | 73 |
シトロエン C2 JM) 1.6 | 092003年から | 80 | 109 |
シトロエンC2 JM_1.6VTS | 012005年 | 90 | 122 |
シトロエンC3I1 | 02.2002年 - | 44 | 60 |
シトロエンC3I4 | 02.2002年から11年まで2010 | 54 | 73 |
シトロエンC3I(FC_FN_1.4i 二重性 | 02.2002年 - | 54 | 73 |
シトロエンC3I (FC_FN_1.616V) | 02.2002年から08年まで2010 | 80 | 109 |
シトロエンC3II1 | 11.2009-01年2013 | 44 | 60 |
シトロエンC3II4 | 112009年から2009年まで2016 | 54 | 73 |
シトロエン C3 多数式 (HB) 14 | 05.2003年 - | 54 | 73 |
シトロエン C3 多数式 (HB) 16 | 052003年から | 80 | 109 |
シトロエンC4クーペ | 11.2004年から2007年まで2011 | 80 | 109 |
シトローンC4クーペ | 11.2004年から2007年まで2007 | 100 | 136 |
シトロエンC4 グランドピカソル (UA」 1.8i16V | 102006年から12年2010 | 92 | 125 |
シトロエンC4 グランドピカソル (UA_) 2.0i16V | 102006年から2008年まで2013 | 103 | 140 |
記述 | モデル年 | kW | HP |
シトローン C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
シトローン C5I (DC) 3.0V6 (DCXFXC,DCXFXF) 2001年3月~2004年8月 152 207 | |||
シトローン C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
シトローン C5IBreak (DE) 2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) 2001年6月〜2004年8月 100 136 | |||
シトローン C5I 休憩 (DE_)3.0 カールソン 09.2003-08.2004 173 235 | |||
シトローンC5IBreak (DE_)3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 2001年06月08日〜2004年08月15日 152 207 | |||
シトロエンC5II ((RC_)92125 | |||
シトローンC5II (RC) 1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
シトローンC5 (RC) 2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
シトローンC5II (RC) 3.0V6 (RCXFUF)092004年152 207 について | |||
シトロエンC5 イル・ブレイク (RE) | |||
シトローン C5 I ブレイク (RE) 1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5 I ブレイク (RE_) 2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
シトローン C5IBreak (RE_) 3.0V6 ((REXFUF)092004年152207 | |||
シトローン C5III ((RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
シトロエン C5I (RD) 2.016V02.2008年-103140 | |||
シトローン C5 (RD) 3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
シトローン C5 II ブレイク (RW) 1.816V02.2008年-92 125 | |||
シトロエンC5 II ブレイク (RW) 2.016V02.2008年-103 140 について | |||
シトロエン C5 IIl ブレイク (RW) 3.0V602.2008年-155211 | |||
シトロエンC6 (TD_)3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
シトローンC8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
シトローン C8 (EA_EB_3.0 V6)07.2002年 -150 20 4 | |||
シトローン ジャンパー ボックス (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
シトローン ジャンパー ボックス (244)2.0 二重用022003年から81 110 | |||
シトローン ジャンパー バス (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
シトローン ジャンパー バス (244,Z) 2.0 バイバラント022003年から81 110 | |||
シトローン ジャンピ (VF7) 2.0 i01.2007年 -103 140 について | |||
シトロエン ジャンピ ボックス 2.0 i01.2007年 -103 140 について | |||
シトロエンのNEMOボックス (AA_1.402.2008年-73 | |||
シトロエン ネモ エステート1404.2009-5473 | |||
シトローン・サックス (50,S1) 1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
記述 | モデル年 | kW | HP | |
シトロエンXSARA (N1)1.6 i | 04.1997年から2009年まで2000 | 65 | 88 | |
シトロエンXSARA (N1)1.8 i | 04.1997年から2009年まで2000 | 66 | 90 | |
シトロエンXSARA (N1)1.8i16V | 04.1997年から2009年まで2000 | 81 | 110 | |
シトロエンXSARA (N1) 1.8 i オート | 04.1997年から2009年まで2000 | 74 | 101 | |
シトロエンXSARA (N1) 2.016V | 07.1998年から2009年まで2000 | 97 | 132 | |
シトロエンXSARA (N1) 2.016V | 09.2000-03年2005 | 100 | 136 | |
シトロエンXSARA ブレイク (N2) | 101997年から2008年まで2005 | 55 | 75 | |
シトロエンXSARA ブレイク (N2)1.616V | 092000年から2008年まで2005 | 80 | 109 | |
シトロエンXSARA ブレイク (N2)6 | 10.1997年から2009年まで2000 | 65 | 88 | |
シトロエンXSARA ブレイク (N2)8 | 10.1997年から2009年まで2000 | 66 | 90 | |
シトロエンXSARA ブレイク (N2)1.8i16V | 10.1997年から2009年まで2000 | 81 | 110 | |
シトロエンXSARA 休憩 (N2) | 10.1997年から2009年まで2000 | 74 | 101 | |
シトロエンXSARA ブレイク (N2) 2.016V | 07.1998年から2009年まで2000 | 97 | 132 | |
シトロエンXSARA ブレイク (N2) 2.016V | 092000年から2008年まで2005 | 100 | 136 | |
シトロエンXSARAクーペ (N0) 1.4 | 031998年から2003年まで2005 | 55 | 75 | |
シトロエンXSARA カペ (N0) 1.616V | 09.2000-03年2005 | 80 | 109 | |
シトロエンXSARAクーペ (N0) 1.6 | 02.1998年から2009年まで2000 | 65 | 88 | |
シトロエンXSARAクーペ (N0) 1.8 | 02.1998年から2009年まで2000 | 66 | 90 | |
シトロエンXSARAクーペ (N0) 1.8 | 02.1998年から2009年まで2000 | 74 | 101 | |
シトロエンXSARA カペ (N0) 1.8i16V | 02.1998年から2009年まで2000 | 81 | 110 | |
シトロエンXSARA カペ (N0) 2.016V | 09.2000-03年2005 | 100 | 136 | |
シトロエンXSARA ピカソ (N68) 1.6 | 121999年から2009年まで2001 | 65 | 88 | |
シトロエンXSARA ピカソ (N68) 1.6 | 12.1999年から12年まで2010 | 70 | 95 | |
シトロエンXSARA ピカソ (N68)1.816V | 022000年から2008年まで2005 | 85 | 115 | |
シトロエン・Xサラ・ピカソ (N68) 2.016V | 012003年から2006年まで2012 | 100 | 136 | |
FIAT DUCATO ボックス ((244) 2.0 | 04.2002年 - | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO ボックス (244)2.04×4 | 05.2002年から2007年まで2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO ボックス (244)2.0 バイパワー | 11.2002年 - | 81 | 110 | |
FIAT Ducato バス (244) 20 | 04.2002年 - | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO バス (244)2.04×4 | 05.2002年から2007年まで2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO バス (244)2.0 ビポウ | 11.2002年 - | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO プラットフォーム/シャシ (244) 2.0 | 04.2002年から2007年まで2006 | 81 | 110 |
記述 | モデル年 | kW | HP | |
PEUGEOT106II ((1A_1C_) 1.1i | 051996年から2007年まで2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.4i | 051996年から2007年まで2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 051996年から2007年まで2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 CC (2D) 1.616V | 09.2000-122007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC (((2D)2.0 S16 | 09.2000-122007 | 100 | 136 | |
ペイジョット 206 ハッチバック (2A/C) 1.1 i | 091998年から2002年まで2007 | 44 | 60 | |
ペイジョット 206 ハッチバック (2A/C)1.4i | 091998年から12年まで2012 | 55 | 75 | |
ペイジョット 206 ハッチバック (2A/C) 1.616V | 07.2000〜2004年2009 | 80 | 109 | |
ペイジョット 206 ハッチバック (2A/C) 2.0 S16 | 04.1999年から10年まで2000 | 99 | 135 | |
ペイジョット 206 ハッチバック (2A/C) 2.0 S16 | 06.1999年から12年まで2007 | 100 | 136 | |
ペイジョット206セラモン14 | 03.2007年 - | 55 | 75 | |
ペイジョット 206 セラノン 1.616V | 03.2007年 - | 80 | 109 | |
ペイジョット 206 SW (2E/K) 11 | 07.2002年 - | 44 | 60 | |
ペイジョット 206 SW (2E/K) 14 | 072002年から2002年まで2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K) 1.616V | 07.2002年 - | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K) 2.016V | 072002年から2002年まで2007 | 100 | 136 | |
ペイジョット206+2L.2M1 | 012009年から2006年まで2013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+(2L_2M_)1.4i | 09.2010-06年2013 | 54 | 73 | |
ペイジョット 206+2L.2M1.4i | 012009年から2008年まで2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC) 1号4 | 02.2006年から10年まで2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC) 1号4 | 04.2006年から10年まで2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC) 1.616V | 02.2006年から10年まで2013 | 80 | 109 | |
ペイジョット 207 SW (WK) 14 | 06.2007年から12年まで2012 | 54 | 73 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)6 | 10.2000-05年2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.816V | 031997年から2005年まで2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 ブレイク (7E,N3,N5)6 | 10.2000〜2004年2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 ブレイク (7E,N3,N5)1.816V | 031997年から2004年まで2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 カバービルの7D,N3,N5)6 | 10.2000〜2004年2002 | 72 | 98 | |
ペイジョット306 カバービール (7D,N3,N5)1.816V | 051997年から2004年まで2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT306 ハッチバック (7A,7C,N3,N5)6 | 0.2000-05年2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 ハッチバック (7A,7C,N3,N5)1.816V | 031997年から2005年まで2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT307 (3A/C) 14 | 08.2000〜2009年2003 | 55 | 75 |
記述 | モデル年 | kW | HP | |
PEUGEOT307 SW (3H) 2.016V | 032005年から2004年まで2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC (((4B_) 2.0 CWT | 07.2009年から12年まで2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 1.6バイオフレックス | 04.2008年から10年まで2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 2.0 バイオフレックス | 01.2008年から12年2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI 4E4H 1.6 バイオフレックス | 03.2009年から10年まで2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B) 1.816V | 10.2000-05年2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B) 1.816V | 11. 1995年から10年まで2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B) 2.016V | 011999年から2008年まで2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B) 2.016V | 08.2000〜2006年2004 | 100 | 136 | |
ペイジョート406 (8B) 2.0ターボ | 041996年から2005年まで2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024V | 101996年から2005年まで2004 | 140 | 190 | |
ペイジョート406 (8B) 3.0 V6 | 03.2000-05年2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 ブレイク (8E/F) 1.816V | 10.2000〜102004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 ブレイク (8E/F) 2.016V | 01.1999年から10年まで2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 ブレイク (8E/F) 2.016V | 10.2000〜102004 | 100 | 136 | |
ペイジョート406 ブレイク (8E/F)2.0ターボ | 10.1996年から10年まで2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 ブレイク (8E/F) 3.024V | 10.1996年から10年まで2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 ブレイク (8E/F) 3.0V6 | 03.2000〜102004 | 152 | 207 | |
ペイジョート406 クーペ (8C) 2.016V | 01.1999年から10年まで2000 | 99 | 135 | |
ペイジョート406 クーペ (8C)3.0 V6 | 03.2000-122004 | 152 | 207 | |
ペイジョート406 カッペ (8C) 3.0 V624V | 031997年から12年2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT407 (6D_) 2.016V | 09.2005年から12年まで2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 ((6D_2.0 バイオフレックス | 09.2007-02年2011 | 103 | 140 | |
ペイジョート407 (6D_) 22 | 03.2004年から10年まで2006 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 ((6D) 2.216V | 08.2005年から12年まで2010 | 120 | 163 | |
パイジェット407 (6D_) 3.0 | 03.2004年12月2010 | 155 | 211 | |
ペイジョート407 クーペ (6C_) 2.216V | 102005年 | 120 | 163 | |
ペイジョート407 クーペ (6C_) 3.0 V6 | 102005年 | 155 | 211 | |
ペイジョート407 SW (6E_) 2.016V | 08.2005年から12年まで2010 | 103 | 140 | |
ペイジョート407 SW (6E_) 22 | 05.2004年から2007年まで2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW (6E_2.216V) | 08.2005年から12年まで2010 | 120 | 163 | |
ペイジョート407 SW (6E) 3 | 05.2004年12月2010 | 155 | 211 |
記述 | モデル年 | kW | HP | |
ペイジョート407 クーペー (6C) 3.0 V6 | 102005年 | 155 | 211 | |
ペイジョート407 SW (6E_) 2.016V | 08.2005年から12年まで2010 | 103 | 140 | |
ペイジョート407 SW (6E_) 22 | 05.2004年から2007年まで2005 | 116 | 158 | |
パイジェット407 SW (6.E) 2.216V | 08.2005年から12年まで2010 | 120 | 163 | |
ペイジョート407 SW (6E) 30 | 05.2004年12月2010 | 155 | 211 | |
ペイジョット607 (9D,9U) 2.216V | 09.2005-06年2010 | 120 | 163 | |
ペイジョット607 (9D,9U) 3.0 V624V | 02.2000〜2007年2004 | 152 | 207 | |
ペイジョット607 (9D,9U) 3.0 V624V | 03.2004年から2007年まで2011 | 155 | 211 | |
ペイジョット 807 (E) 2.016V | 092005年 | 103 | 140 | |
PEUGEOT807 (E) 3.0 V6 | 06.2002年 - | 150 | 204 | |
ペイジョット・ビッパー (AA1.4 | 02.2008年- | 54 | 73 | |
ペイジョット ビッパー テピー 14 | 04.2008年- | 54 | 73 | |
ペイジョー ボクサー 箱 (244)0 | 04.2002年 - | 81 | 110 | |
ペイジョー ボクサー バス (244,Z) 20 | 04.2002年 - | 81 | 110 | |
PEUGEOT EXPERT ボックス (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 01.2007年 - | 103 | 140 | |
ペイジョット・エキスパート テピー (VF3X_) 2.016V | 01.2007-03 年2016 | 103 | 140 | |
ペヨット パートナー ボックス (5_G) 1 | 061996年から2009年まで2005 | 44 | 60 | |
5G"を表示する4 | 061996年から12年まで2015 | 55 | 75 | |
ペヨット パートナー ボックス (5) G ) 1.4 バイオフュー | 04.2003-10 年2006 | 55 | 75 | |
ペヨット パートナー 箱16 | 04.2008年- | 66 | 90 | |
ペヨット パートナー 箱16 | 04.2008年- | 80 | 109 | |
ペイジョート パートナー コンビスペース (5G) 11 | 06.1996年から10年まで2002 | 44 | 60 | |
ペイジョー パートナー コンビスペース (5G」1.4 | 061996年から12年まで2015 | 55 | 75 | |
ペヨット パートナー コンビスペース (5_G1.616V) | 07.2001-03年2008 | 80 | 109 | |
ペイジョー パートナー コンビスペース (5G」1.8 | 051997年から12年2002 | 66 | 90 | |
ペイジョット パートナー テピー 1.6 VTi | 04.2008年- | 66 | 90 | |
ペイジョット パートナー テピー 1.6 VTi | 04.2008年- | 80 | 109 | |
レーノ アバンタイム (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 092001年から2005年まで2003 | 152 | 207 | |
レーノ・クリオ (BB_CB_) 3.0 V6 スポーツ (CB1A) | 11.2000-122002 | 166 | 226 | |
レーノ クリオII BB_CB_3.0 V6 スポーツ (CB1H,CB1U,CB2S) | 12.2002年 - | 187 | 254 | |
レノール・ラグナール (BG)₀/1_3.0V624V (BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001年から2008年まで2007 | 152 | 207 | |
レノール・ラグナール・グランドツアー (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 032001年から12年2007 | 152 | 207 |
適用可能なエンジンモード
製造者のエンジンコード/販売説明 | CC | kW | HP | シリンダー | モデル年 | エンジンタイプ | |
シトロエン KFW (TU3JP) | 1360 | 47から57まで | 64から64 | 4 | ガソリン | エンジン | |
シトローン NFT (TU5JP) | 1587 | 72~74 | 98年から98年まで | 4 | ガソリン | エンジン | |
シトロエン RFJ (EW10A) | 1997 | 103から105 | 140から140 | 4 | ガソリン | エンジン | |
CTROFN XFV (ES9A) | 2946 | 152〜155 | 207〜207 | 6 | ガソリン | エンジン | |
シトロエンXFX (ES9J4S) | 2946 | 150〜173 | 204〜204 | 6 | - | ガソリン | エンジン |
PEUGEOTXFX (ES9J4S) | 2946 | 150から155 | 204〜204 | 6 | ガソリン | エンジン |
酸素センサーの モデルを教えてください
この製品の詳細を知りたい